Сграда Гатьо Шишков
кв. Кръстова вада, София
€2,600/кв. м с ДДС
Описание
Новостроящата се сградата е ориентирана изцяло към Витоша планина и от апартаментите се открива прекрасна панорамна гледка към нея и цяла София. Разположена е на пешеходно разстояние от МОЛ Парадайс и Метростанция Витоша. Продължението на бул. Тодор Каблешков и близостта й до бул. Черни връх позволяват бърз и удобен автомобилен достъп до ключови точки на Столицата – Централна градска и административна част, Летище София, Околовръстен път.
Жилищната сграда е част от най-новия бутиков комплекс в София, включващ две съвременни и високотехнологични сгради, свързани с общо подземно паркинг пространство на две нива и общ вътрешен двор с контрол на достъпа. Сградата е функционално разпределена, в нея има 1 търговско помещение, 26 апартамента, 25 гаража, 4 паркоместа и 16 складови помещения. Живущите ще могат да се насладят на голям и красиво аранжиран вътрешен двор, професионално озеленен от най-добрите специалисти в областта.
Входното фоайе и общите етажни площадки ще бъдат изцяло завършени и обзаведени по индивидуален дизайнерски проект. Фасадата е проектирана в най-актуалните цветови тенденции. Терасите са с парапети ковано желязо. Асансьорът е на немската фирма Thyssenkrupp. Всички допълнителни инсталации – окабеляване за СОТ, интернет връзка, изводи за климатици и видеодомофона инсталация ще бъдат изградени.
Наличности
Имотни единици
Показани 1-30 от 33 имота
| Скица | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Апартамент 1 | Четиристаен | 113 кв. м | 137 кв. м | 2 | СЗ | €273,300 | €2,000 | Продаден | |
| Апартамент 1А | Тристаен | - | 138 кв. м | 2 | ИЗ | €359,034 | €2,600 | Свободен | |
| Апартамент 2 | Двустаен | 83 кв. м | 100 кв. м | 2 | СИ | €200,940 | €2,000 | Продаден | |
| Апартамент 2А | Тристаен | - | 111 кв. м | 2 | - | €210,500 | €1,904 | Продаден | |
| Апартамент 2Б | Двустаен | - | 100 кв. м | 2 | - | €190,900 | €1,900 | Продаден | |
| Апартамент 3 | Тристаен | 94 кв. м | 115 кв. м | 2 | ИСЮ | €229,260 | €2,000 | Продаден | |
| Апартамент 4 | Тристаен | 105 кв. м | 128 кв. м | 2 | Ю | €256,720 | €2,000 | Продаден | |
| Апартамент 5 | Двустаен | 63 кв. м | 77 кв. м | 2 | Ю | €154,040 | €2,000 | Продаден | |
| Апартамент 5А | Четиристаен | - | 156 кв. м | 2 | - | €295,600 | €1,900 | Продаден | |
| Апартамент 6 | Четиристаен | 101 кв. м | 122 кв. м | 2 | ЮЗ | €244,540 | €2,000 | Продаден | |
| Апартамент 7 | Четиристаен | 113 кв. м | 137 кв. м | 3 | СЗ | €274,760 | €2,000 | Продаден | |
| Апартамент 8 | Двустаен | 83 кв. м | 101 кв. м | 3 | СИ | €202,420 | €2,000 | Продаден | |
| Апартамент 8А | Двустаен | - | 102 кв. м | 3 | - | €192,300 | €1,881 | Продаден | |
| Апартамент 9 | Тристаен | 94 кв. м | 115 кв. м | 3 | ИСЮ | €230,100 | €2,000 | Продаден | |
| Апартамент 10 | Тристаен | 105 кв. м | 129 кв. м | 3 | Ю | €315,658 | €2,450 | Продаден | |
| Апартамент 10А | Четиристаен | - | 156 кв. м | 3 | - | €296,800 | €1,900 | Продаден | |
| Апартамент 11 | Двустаен | 63 кв. м | 77 кв. м | 3 | Ю | €154,600 | €2,000 | Продаден | |
| Апартамент 12 | Четиристаен | 101 кв. м | 123 кв. м | 3 | ЮЗ | €245,440 | €2,000 | - | Продаден |
| Апартамент 13 | Четиристаен | 113 кв. м | 137 кв. м | 4 | СЗ | €274,760 | €2,000 | Продаден | |
| Апартамент 14 | Двустаен | 83 кв. м | 101 кв. м | 4 | СИ | €202,420 | €2,000 | Продаден | |
| Апартамент 14А | Двустаен | - | 101 кв. м | 3 | - | €192,300 | €1,900 | Продаден | |
| Апартамент 15 | Тристаен | 94 кв. м | 115 кв. м | 4 | ИСЮ | €230,100 | €2,000 | Продаден | |
| Апартамент 16 | Тристаен | 105 кв. м | 129 кв. м | 4 | Ю | €257,680 | €2,000 | Продаден | |
| Апартамент 17 | Двустаен | 63 кв. м | 77 кв. м | 4 | Ю | €154,600 | €2,000 | Продаден | |
| Апартамент 18 | Четиристаен | 101 кв. м | 123 кв. м | 4 | ЮЗ | €245,440 | €2,000 | Продаден | |
| Апартамент 19 | Четиристаен | 113 кв. м | 137 кв. м | 5 | СЗ | €274,760 | €2,000 | Продаден | |
| Апартамент 20 | Двустаен | 83 кв. м | 101 кв. м | 5 | СИ | €202,420 | €2,000 | Продаден | |
| Апартамент 21 | Тристаен | 94 кв. м | 115 кв. м | 5 | ИСЮ | €230,100 | €2,000 | - | Продаден |
| Апартамент 22 | Тристаен | 105 кв. м | 129 кв. м | 5 | Ю | €257,680 | €2,000 | Продаден | |
| Апартамент 23 | Двустаен | 63 кв. м | 77 кв. м | 5 | Ю | €154,600 | €2,000 | Продаден |
30 имота на страница
Monami Properties