Всички офертиОбщ брой имоти 34 Свободни имоти 27 Паркиране по 2 ПМ на имот
Ново Строителство
Комплекс Къщи Несебър
гр. Несебър
Цени от €408,000 с ДДС
Описание
Представяме на Вашето внимание жилищен комплекс, състоящ се от 34 съвременни къщи, съчетаващи в себе си комфорт, стил и функционалност. Комплексът е разположен в един от най-предпочитаните райони на българското Черноморие и предлага идеален баланс между спокойствие и достъпност.
Къщите са с различно разпределение и квадратура, и всяка от тях разполага с частно дворно пространство, тераса и 2 паркоместа.
Наличности
Имотни единици
Показани 1-30 от 37 имота
| Скица | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А1 | Къща | 71 кв. м | 164 кв. м | - | - | €480,000 | €2,918 | Свободна | |
| А2 | Къща | 71 кв. м | 164 кв. м | - | - | €480,000 | €2,918 | Свободна | |
| А3 | Къща | 71 кв. м | 164 кв. м | - | - | €504,000 | €3,064 | Резервирана | |
| А4 | Къща | 71 кв. м | 164 кв. м | - | - | €504,000 | €3,064 | Свободна | |
| А5 | Къща | 71 кв. м | 164 кв. м | - | - | €480,000 | €2,918 | Свободна | |
| А6 | Къща | 71 кв. м | 164 кв. м | - | - | €480,000 | €2,918 | Свободна | |
| А7 | Къща | 71 кв. м | 164 кв. м | - | - | €480,000 | €2,918 | Свободна | |
| А8 | Къща | 71 кв. м | 164 кв. м | - | - | €480,000 | €2,918 | Свободна | |
| А9 | Къща | 71 кв. м | 164 кв. м | - | - | €456,000 | €2,772 | Свободна | |
| А10 | Къща | 71 кв. м | 164 кв. м | - | - | €408,000 | €2,481 | Свободна | |
| А11 | Къща | 71 кв. м | 164 кв. м | - | - | €432,000 | €2,626 | Свободна | |
| А12 | Къща | 71 кв. м | 164 кв. м | - | - | €432,000 | €2,626 | Резервирана | |
| Б1 | Къща | 79 кв. м | 172 кв. м | - | - | €468,000 | €2,726 | Свободна | |
| Б2 | Къща | 79 кв. м | 172 кв. м | - | - | €456,000 | €2,656 | Свободна | |
| Б3 | Къща | 79 кв. м | 172 кв. м | - | - | €456,000 | €2,656 | Свободна | |
| Б4 | Къща | 79 кв. м | 172 кв. м | - | - | €456,000 | €2,656 | Свободна | |
| Б5 | Къща | 79 кв. м | 172 кв. м | - | - | €456,000 | €2,656 | Свободна | |
| Б6 | Къща | 79 кв. м | 172 кв. м | - | - | €408,000 | €2,377 | Свободна | |
| Б7 | Къща | 79 кв. м | 172 кв. м | - | - | €408,000 | 2,377 | Свободна | |
| Б8 | Къща | 79 кв. м | 172 кв. м | - | - | €408,000 | €2,377 | Свободна | |
| Б9 | Къща | 79 кв. м | 172 кв. м | - | - | €408,000 | €2,377 | Свободна | |
| Б10 | Къща | 79 кв. м | 172 кв. м | - | - | €408,000 | €2,377 | Свободна | |
| В1 | Къща | 81 кв. м | 192 кв. м | - | - | €528,000 | €2,745 | Резервирана | |
| В2 | Къща | 81 кв. м | 192 кв. м | - | - | €528,000 | €2,745 | Резервирана | |
| В3 | Къща | 81 кв. м | 192 кв. м | - | - | €552,000 | €2,870 | Резервирана | |
| В4 | Къща | 81 кв. м | 192 кв. м | - | - | €480,000 | €2,496 | Резервирана | |
| В5 | Къща | 81 кв. м | 192 кв. м | - | - | €480,000 | €2,496 | Резервирана | |
| В6 | Къща | 81 кв. м | 192 кв. м | - | - | €540,000 | €2,808 | Свободна | |
| В7 | Къща | 81 кв. м | 192 кв. м | - | - | €552,000 | €2,870 | Свободна | |
| В8 | Къща | 81 кв. м | 192 кв. м | - | - | €552,000 | €2,870 | Свободна |
30 имота на страница
Monami Properties