Всички офертиЕтап на завършеност Полагане на основи и изкопни дейности Общ брой имоти 445 Свободни имоти 402
Ново Строителство
Hyde
кв. Дружба, София
Цени от €2,402/кв. м с ДДС
Описание
HYDE е впечатляващ комплекс от три 25-етажни кули с модерна архитектура и общ партер, който въвежда нов стандарт за качество на живот в квартал "Дружба". Разположен срещу Парк "Дружба" и езерото му, проектът съчетава усещане за зеленина и спокойствие с динамиката на градската среда. Просторните апартаменти, заедно с удобните подземни паркоместа и балансираните пространства за услуги, създават атмосфера на лукс, комфорт и истински семеен уют.
Наличности
Имотни единици
Показани 1-30 от 445 имота
| Скица | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Апартамент B2-01 | Тристаен | 97 кв. м | 117 кв. м | 2 | ИС | €280,800 | €2,402 | Свободен | |
| Апартамент B2-02 | Двустаен | 66 кв. м | 80 кв. м | 2 | И | - | - | Продаден | |
| Апартамент B2-03 | Двустаен | 66 кв. м | 80 кв. м | 2 | И | €202,800 | €2,525 | Свободен | |
| Апартамент B2-04 | Тристаен | 113 кв. м | 137 кв. м | 2 | ИЮ | €388,800 | €2,848 | Свободен | |
| Апартамент B2-05 | Двустаен | 66 кв. м | 80 кв. м | 2 | ЗЮ | €250,800 | €3,126 | Свободен | |
| Апартамент B2-06 | Двустаен | 66 кв. м | 80 кв. м | 2 | ЗЮ | €250,800 | €3,126 | Свободен | |
| Апартамент B2-07 | Тристаен | 113 кв. м | 137 кв. м | 2 | ЗЮ | €394,800 | €2,876 | Свободен | |
| Апартамент B2-09 | Двустаен | 69 кв. м | 84 кв. м | 2 | ЗС | €207,600 | €2,469 | Резервиран | |
| Апартамент B2-10 | Тристаен | 97 кв. м | 117 кв. м | 2 | ЗС | €280,800 | €2,402 | Свободен | |
| Апартамент B3-01 | Тристаен | 97 кв. м | 117 кв. м | 3 | ИС | €288,000 | €2,463 | Свободен | |
| Апартамент B3-02 | Двустаен | 66 кв. м | 80 кв. м | 3 | И | - | - | Продаден | |
| Апартамент B3-03 | Двустаен | 66 кв. м | 80 кв. м | 3 | И | €207,600 | €2,585 | Свободен | |
| Апартамент B3-04 | Тристаен | 113 кв. м | 137 кв. м | 3 | ИЮ | €361,200 | €2,646 | Свободен | |
| Апартамент B3-05 | Двустаен | 66 кв. м | 80 кв. м | 3 | ЗЮ | €212,400 | €2,647 | Свободен | |
| Апартамент B3-06 | Двустаен | 66 кв. м | 80 кв. м | 3 | ЗЮ | €212,400 | €2,647 | Свободен | |
| Апартамент B3-07 | Тристаен | 113 кв. м | 137 кв. м | 3 | ЗЮ | €361,200 | €2,631 | Свободен | |
| Апартамент B3-08 | Двустаен | 66 кв. м | 80 кв. м | 3 | З | €207,600 | €2,585 | Свободен | |
| Апартамент B3-09 | Двустаен | 69 кв. м | 84 кв. м | 3 | ЗС | €202,800 | €2,412 | Свободен | |
| Апартамент B3-10 | Тристаен | 97 кв. м | 117 кв. м | 3 | ЗС | €288,000 | €2,463 | Свободен | |
| Апартамент B4-01 | Тристаен | 97 кв. м | 117 кв. м | 4 | ИС | €290,400 | €2,484 | Свободен | |
| Апартамент B4-02 | Двустаен | 66 кв. м | 80 кв. м | 4 | И | €204,000 | €2,540 | Резервиран | |
| Апартамент B4-03 | Двустаен | 66 кв. м | 80 кв. м | 4 | И | €208,800 | €2,600 | Свободен | |
| Апартамент B4-04 | Тристаен | 113 кв. м | 137 кв. м | 4 | ИЮ | €363,600 | €2,663 | Свободен | |
| Апартамент B4-05 | Двустаен | 66 кв. м | 80 кв. м | 4 | ЗЮ | €213,600 | €2,662 | Свободен | |
| Апартамент B4-06 | Двустаен | 66 кв. м | 80 кв. м | 4 | ЗЮ | €213,600 | €2,662 | Свободен | |
| Апартамент B4-07 | Тристаен | 113 кв. м | 137 кв. м | 4 | ЗЮ | €363,600 | €2,649 | Свободен | |
| Апартамент B4-08 | Двустаен | 66 кв. м | 80 кв. м | 4 | З | €208,800 | €2,600 | Свободен | |
| Апартамент B4-09 | Двустаен | 69 кв. м | 84 кв. м | 4 | ЗС | €204,000 | €2,427 | Свободен | |
| Апартамент B4-10 | Тристаен | 97 кв. м | 117 кв. м | 4 | ЗС | €290,400 | €2,484 | Свободен | |
| Апартамент B5-01 | Тристаен | 97 кв. м | 117 кв. м | 5 | ИС | €492,800 | €2,504 | Свободен |
30 имота на страница
Monami Properties