Всички офертиЕтап на завършеност Груб строеж Срок на завършване 2026 Общ брой имоти 44 Свободни имоти 11 Дограма PVC, троен стъклопакет Отопление ТЕЦ Гараж от €37,000 с ДДС Схема на плащане 30% на ПД / 20% на кота 0 / 15% на трета плоча / 15% на акт 14 / 10% на акт 15 / 10% на акт 16
Ново Строителство
Сграда Младост 2
кв. Младост 2, София
Цени от €2,030/кв. м с ДДС
Описание
Обектът предлага съвременна архитектура с изчистени линии и модерни материали. Просторните балкони и зелените площи около сградата създават уютна и спокойна среда за живеене в сърцето на динамичния град.
Наличности
Имотни единици
Показани 1-30 от 44 имота
| Скица | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Апартамент 1 | Студио | 77 кв. м | 89 кв. м | Партер | Ю | €213,528 | €2,400 | Свободен | |
| Апартамент 2 | Тристаен | 84 кв. м | 97 кв. м | Партер | СИ | €249,008 | €2,192 | Свободен | |
| Апартамент 3 | Четиристаен | 129 кв. м | 150 кв. м | Партер | СИЮ | €349,589 | €1,889 | Продаден | |
| Апартамент 4 | Тристаен | 127 кв. м | 147 кв. м | Партер | ЮЗ | €321,625 | €2,008 | Продаден | |
| Апартамент 5 | Тристаен | 102 кв. м | 120 кв. м | 1 | ЮЗ | €251,454 | €2,100 | Продаден | |
| Апартамент 6 | Двустаен | 80 кв. м | 94 кв. м | 1 | З | €197,799 | €2,100 | Продаден | |
| Апартамент 7 | Двустаен | 76 кв. м | 88 кв. м | 1 | СЗ | €211,272 | €2,400 | Свободен | |
| Апартамент 8 | Тристаен | 82 кв. м | 97 кв. м | 1 | СИ | €203,910 | €2,100 | Продаден | |
| Апартамент 9 | Тристаен | 77 кв. м | 91 кв. м | 1 | СИ | €190,638 | €2,100 | Продаден | |
| Апартамент 10 | Тристаен | 116 кв. м | 136 кв. м | 1 | СИЮ | €285,852 | €2,100 | Продаден | |
| Апартамент 11 | Двустаен | 52 кв. м | 61 кв. м | 1 | Ю | €128,289 | €2,100 | Продаден | |
| Апартамент 12 | Тристаен | 100 кв. м | 117 кв. м | 1 | Ю | €281,760 | €2,400 | Свободен | |
| Апартамент 13 | Тристаен | 102 кв. м | 120 кв. м | 2 | ЮЗ | €252,588 | €2,100 | Продаден | |
| Апартамент 14 | Двустаен | 80 кв. м | 94 кв. м | 2 | З | €226,056 | €2,400 | Свободен | |
| Апартамент 15 | Двустаен | 76 кв. м | 88 кв. м | 2 | СЗ | €211,584 | €2,400 | Свободен | |
| Апартамент 16 | Тристаен | 82 кв. м | 97 кв. м | 2 | СИ | €203,910 | €2,100 | Продаден | |
| Апартамент 17 | Тристаен | 77 кв. м | 91 кв. м | 2 | СИ | €190,638 | €2,100 | Продаден | |
| Апартамент 18 | Тристаен | 116 кв. м | 136 кв. м | 2 | СИЮ | €285,852 | €2,100 | Продаден | |
| Апартамент 19 | Двустаен | 52 кв. м | 61 кв. м | 2 | Ю | €128,677 | €2,100 | Продаден | |
| Апартамент 20 | Тристаен | 100 кв. м | 117 кв. м | 2 | Ю | €246,540 | €2,100 | Продаден | |
| Апартамент 21 | Тристаен | 102 кв. м | 120 кв. м | 3 | ЮЗ | €252,588 | €2,100 | Продаден | |
| Апартамент 22 | Двустаен | 80 кв. м | 94 кв. м | 3 | З | €197,799 | €2,100 | Продаден | |
| Апартамент 23 | Двустаен | 76 кв. м | 88 кв. м | 3 | СЗ | €211,584 | €2,400 | Свободен | |
| Апартамент 24 | Тристаен | 82 кв. м | 97 кв. м | 3 | СИ | €203,910 | €2,100 | Продаден | |
| Апартамент 25 | Тристаен | 77 кв. м | 91 кв. м | 3 | СИ | €190,638 | €2,100 | Продаден | |
| Апартамент 26 | Тристаен | 116 кв. м | 136 кв. м | 3 | СИЮ | €285,852 | €2,100 | Продаден | |
| Апартамент 27 | Двустаен | 52 кв. м | 61 кв. м | 3 | Ю | €128,667 | €2,100 | Продаден | |
| Апартамент 28 | Тристаен | 100 кв. м | 117 кв. м | 3 | Ю | €246,540 | €2,100 | Продаден | |
| Апартамент 29 | Тристаен | 102 кв. м | 120 кв. м | 4 | ЮЗ | €252,588 | €2,100 | Продаден | |
| Апартамент 30 | Двустаен | 80 кв. м | 94 кв. м | 4 | З | €197,799 | €2,100 | Продаден |
30 имота на страница
Monami Properties