Сграда Стефан Дичев
кв. Кръстова вада, София
€2,200/кв. м с ДДС
Описание
Жилищната сграда се намира в новия модерен софийски квартал Кръстова вада. В непосредствена близост се намират възлови локации и обекти – МОЛ Парадайс, супермаркети Billa, Fantastico и Lidl, метростанция Витоша, автобусни и трамвайни линии, ДКЦ Вита, училища, детски градини и църква.
Сградата е свободностояща с голям вътрешен двор, който ще бъде озеленен и довършен по индивидуален проект. По проект, резиденцията ще бъде на 6 етажа с 24 апартамента и гаражи за всеки апартамент, разположени на партер и в едно сутеренно ниво.
Общите части ще бъдат завършени луксозно с гранитни плочи във входното фоайе и етажните площадки, с естествена осветеност и сензорно активиращо се допълнително осветление. Фасадата е в синхрон с околната среда – в топли и пастелни тонове. Асансьорът е последно поколение на немската фирма ThyssenKrupp. Всички инсталации ще бъдат изградени по време на строителството – кабелна телевизия, интернет, СОТ, климатична и звънчево-домофонна инсталация с видеодомофонна система.
Наличности
Имотни единици
Показани 1-24 от 24 имота
| Скица | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Апартамент 1 | Тристаен | 78 кв. м | 89 кв. м | 2 | СЗ | €196,746 | €2,200 | - | Продаден |
| Апартамент 2 | Двустаен | 59 кв. м | 67 кв. м | 2 | ЮЗ | €148,368 | €2,200 | - | Продаден |
| Апартамент 3 | Двустаен | 55 кв. м | 63 кв. м | 2 | Ю | €138,688 | €2,200 | - | Продаден |
| Апартамент 4 | Двустаен | 50 кв. м | 57 кв. м | 2 | Ю | €124,498 | €2,200 | - | Продаден |
| Апартамент 5 | Двустаен | 53 кв. м | 60 кв. м | 2 | ЮИ | €131,846 | €2,200 | - | Продаден |
| Апартамент 6 | Тристаен | 75 кв. м | 85 кв. м | 2 | СИ | €187,924 | €2,200 | - | Продаден |
| Апартамент 7 | Тристаен | 77 кв. м | 88 кв. м | 3 | СЗ | €193,402 | €2,200 | Продаден | |
| Апартамент 8 | Двустаен | 59 кв. м | 67 кв. м | 3 | ЮЗ | €148,368 | €2,200 | Продаден | |
| Апартамент 9 | Двустаен | 55 кв. м | 63 кв. м | 3 | Ю | €138,688 | €2,200 | Продаден | |
| Апартамент 10 | Двустаен | 50 кв. м | 57 кв. м | 3 | Ю | €124,498 | €2,200 | Продаден | |
| Апартамент 11 | Двустаен | 53 кв. м | 60 кв. м | 3 | ЮИ | €131,846 | €2,200 | Продаден | |
| Апартамент 12 | Тристаен | 74 кв. м | 84 кв. м | 3 | СИ | €185,460 | €2,200 | Продаден | |
| Апартамент 13 | Тристаен | 77 кв. м | 88 кв. м | 4 | СЗ | €193,402 | €2,200 | Продаден | |
| Апартамент 14 | Двустаен | 59 кв. м | 67 кв. м | 4 | ЮЗ | €148,368 | €2,200 | Продаден | |
| Апартамент 15 | Двустаен | 55 кв. м | 63 кв. м | 4 | Ю | €138,688 | €2,200 | Продаден | |
| Апартамент 16 | Двустаен | 50 кв. м | 57 кв. м | 4 | Ю | €124,498 | €2,200 | Продаден | |
| Апартамент 17 | Двустаен | 53 кв. м | 60 кв. м | 4 | ЮИ | €131,846 | €2,200 | Продаден | |
| Апартамент 18 | Тристаен | 74 кв. м | 84 кв. м | 4 | СИ | €185,460 | €2,200 | Продаден | |
| Апартамент 19 | - | 116 кв. м | 132 кв. м | 5 | - | €290,862 | €2,200 | - | Продаден |
| Апартамент 20 | - | 55 кв. м | 63 кв. м | 5 | - | €138,688 | €2,200 | - | Продаден |
| Апартамент 21 | - | 50 кв. м | 57 кв. м | 5 | - | €124,498 | €2,200 | - | Продаден |
| Апартамент 22 | - | 98 кв. м | 112 кв. м | 5 | - | €246,598 | €2,200 | - | Продаден |
| Апартамент 23 | - | 86 кв. м | 99 кв. м | 6 | - | €216,832 | €2,200 | - | Продаден |
| Апартамент 24 | - | 62 кв. м | 71 кв. м | 6 | - | €155,870 | €2,200 | - | Продаден |
30 имота на страница
Monami Properties